HOME カーラインナップ
ボディタイプから選ぶ
クラウン(セダン)
NEW
価格 | 7,300,000円~8,300,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | 2.5Lハイブリッド車/燃料電池車 |
燃費 | 18.0km/L・148km/㎏ |
詳しく見る
ランドクルーザー"70"
NEW
価格 | 4,800,000円~ |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | ディーゼル2.8L |
燃費 | 10.1km/L(WLTC) |
詳しく見る
bZ4X
NEW
価格 | 5,500,000円~6,500,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | 電動機(モーター) |
燃費 | 一充電走行距離487~567Km |
詳しく見る
カローラクロス
NEW
価格 | 2,184,000円~3,459,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | HEV1.8L / 2.0L |
燃費 | 16.6〜26.4km/L(WLTC) |
詳しく見る
クラウン(スポーツ)
NEW
価格 | 5,900,000円~ |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | HEV2.5L |
燃費 | 21.3km/L(WLTC) |
詳しく見る
MIRAI
価格 | 7,261,000円~8,610,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | トヨタFCスタック(燃料電池)+モーター |
燃費 | 135~152km/kg(WLTC) |
詳しく見る
グランエース
価格 | 6,421,000円~6,721,000円 |
---|---|
定員 | 6名/8名 |
排気量 | D2.8L |
燃費 | 10.0km/L(WLTC) |
詳しく見る
RAV4
価格 | 2,938,000円~5,633,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | PHEV2.5L / HEV2.5L / 2.0L |
燃費 | 15.2~22.2km/L(WLTC) |
詳しく見る
ハイラックス
価格 | 4,072,000円~4,312,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | D2.4L |
燃費 | 11.7km/L(WLTC) |
詳しく見る
GR86
価格 | 2,916,000円~3,574,000円 |
---|---|
定員 | 4名 |
排気量 | 2.4L |
燃費 | 11.7~12.0km/L(WLTC) |
詳しく見る
アルファード
価格 | 5,400,000円~8,720,000円 |
---|---|
定員 | 7名 |
排気量 | 2.5L / HEV2.5L |
燃費 | 10.6~17.7km/L(WLTC) |
詳しく見る
ヴェルファイア
価格 | 6,550,000円~8,920,000円 |
---|---|
定員 | 7名 |
排気量 | 2.4Lターボ / HEV2.5L |
燃費 | 10.3~17.7km/L(WLTC) |
詳しく見る
コースター
価格 | 6,937,000円~8,599,000円 |
---|---|
定員 | 13~27名 |
排気量 | D 2.8L |
燃費 | 8.52㎞/L(JH25) |
詳しく見る
プリウス
価格 | 2,750,000円~4,600,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | PHEV 2.0L / HEV2.0L / HEV1.8L |
燃費 | 26.0~32.6km/L(WLTC) |
詳しく見る
アクア
価格 | 1,997,000円~2,598,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | HEV1.5L |
燃費 | 29.3~35.8km/L(WLTC) |
詳しく見る
カローラ
価格 | 1,990,000円~2,998,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | 1.5L / HEV1.8L |
燃費 | 18.1~30.2km/L(WLTC) |
詳しく見る
カローラツーリング
価格 | 2,070,000円~3,048,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | 1.5L / HEV1.8L |
燃費 | 17.8~29.5km/L(WLTC) |
詳しく見る
カローラスポーツ
価格 | 220,000円~2,890,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | 2.0L / HEV1.8L |
燃費 | 17.2~30.0km/L(WLTC) |
詳しく見る
ハリアー
価格 | 3,128,000円~6,200,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | PHEV2.5L / HEV2.5L / 2.0L |
燃費 | 14.7~22.3km/L(WLTC) |
詳しく見る
シエンタ
価格 | 1,950,000円~3,108,000円 |
---|---|
定員 | 5名 / 7名 |
排気量 | HEV1.5L / 1.5L |
燃費 | 18.4~28.8km/L(WLTC) |
詳しく見る
カムリ
価格 | 3,495,000円~4,682,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | HEV2.5L |
燃費 | 21.6~27.1km/L(WLTC) |
詳しく見る
ヤリス
価格 | 1,470,000円~2,548,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | 1.0L /1.5L / HEV1.5L |
燃費 | 19.2~36.0km/L(WLTC) |
詳しく見る
ヤリスクロス
価格 | 1,896,000円~2,936,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | HEV1.5L / 1.5L |
燃費 | 17.4~31.3km/L(WLTC) |
詳しく見る
スープラ
価格 | 4,995,000円~7,313,000円 |
---|---|
定員 | 2名 |
排気量 | 2.0L/3.0L |
燃費 | 11.0~14.5km/L(WLTC) |
詳しく見る
クラウン(クロスオーバー)
価格 | 4,350,000円~6,400,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | 2.4ターボハイブリッド/ 2.5ハイブリッド |
燃費 | 15.7~22.4km/L(WLTC) |
詳しく見る
ハイエースバン
価格 | 2,392,100円~4,190,600円 |
---|---|
定員 | 2/5名・3/6名・3/6/9名 |
排気量 | 2.0L / 2.7L / D2.8L |
燃費 | G 9.0~9.4km/L(WLTC) |
詳しく見る
ハイエースワゴン
価格 | 2,903,600円~4,039,100円 |
---|---|
定員 | 10名 |
排気量 | 2.7L |
燃費 | 8.1~8.8km/L(WLTC) |
詳しく見る
ノア
価格 | 2,670,000円~3,890,000円 |
---|---|
定員 | 7名 / 8名 |
排気量 | HEV1.8L / 2.0L |
燃費 | 14.3~23.4km/L(WLTC) |
詳しく見る
ヴォクシー
価格 | 3,090,000円~3,960,000円 |
---|---|
定員 | 7名 / 8名 |
排気量 | HEV1.8L / 2.0L |
燃費 | 14.3~23.0km/L(WLTC) |
詳しく見る
C+pod
価格 | 1,650,000円~1,716,000円 |
---|---|
定員 | 2名 |
排気量 | 電動機(モーター) |
燃費 | 一充電走行距離(WLTC)150㎞ |
詳しく見る
プロボックス
価格 | 1,491,000円~2,014,000円 |
---|---|
定員 | 2名/5名 |
排気量 | 1.3L / 1.5L / HEV1.5L |
燃費 | 22.6km/L(WLTC)HEV車 |
詳しく見る
ライズ
価格 | 1,717,000円~2,338,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | 1.0Lターボ / 1.2L / 1.2L+モーター |
燃費 | 17.4〜28.0km/L(WLTC) |
詳しく見る
ランドクルーザー
価格 | 5,100,000円~8,000,000円 |
---|---|
定員 | 5名 / 7名 |
排気量 | 3.5L / D3.3L |
燃費 | 7.9~9.7km/L(WLTC) |
詳しく見る
ランドクルーザープラド
価格 | 3,666,000円~5,543,000円 |
---|---|
定員 | 5名 / 7名 |
排気量 | 2.7L / D2.8L |
燃費 | 8.3~11.2km/L(WLTC) |
詳しく見る
パッソ
価格 | 1,265,000円~1,903,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | 1.0L |
燃費 | 19.0~21.0km/L(WLTC) |
詳しく見る
ルーミー
価格 | 1,556,500円~2,100,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | ターボ1.0L / 1.0L |
燃費 | 16.8~18.4km/L(WLTC) |
詳しく見る
GRヤリス
価格 | 2,650,000円~4,560,000円 |
---|---|
定員 | 4名 |
排気量 | 1.5L / 1.6L |
燃費 | 13.6~18.2km/L(WLTC) |
詳しく見る
C-HR
価格 | 2,382,000円~3,145,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | 1.8L+モーター / 1.2L |
燃費 | 14.9~25.8m/L(WLTC) |
詳しく見る
タウンエースバン
価格 | 1,819,000円~2,347,000円 |
---|---|
定員 | 2/5名 |
排気量 | 1.5L |
燃費 | 11.4~12.6km/L(WLTC) |
詳しく見る
タウンエーストラック
価格 | 1,677,000円~2,129,000円 |
---|---|
定員 | 2名 |
排気量 | 1.5L |
燃費 | 11.3~12.9km/L(WLTC) |
詳しく見る
コペン GR SPORT
価格 | 2,382,200円~2,437,200円 |
---|---|
定員 | 2名 |
排気量 | 0.66L |
燃費 | 18.6~19.2km/L(WLTC) |
詳しく見る
センチュリー
価格 | 19,962,963円~ |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | HEV5.0L |
燃費 | 13.6km/L |
詳しく見る
ピクシスエポック
価格 | 858,000円~1,364,000円 |
---|---|
定員 | 4名 |
排気量 | 0.66L |
燃費 | 23.2~25.0km/L(WLTC) |
詳しく見る
ダイナ カーゴ
価格 | 2,769,000円~ |
---|---|
定員 | 3名/6名/7名 |
排気量 | ディーゼル2.8L/ディーゼル4.0L |
燃費 | 8.26~10.62km/L(JH15) |
詳しく見る
ジャパンタクシー
価格 | 3,338,500円~3,564,000円 |
---|---|
定員 | 5名 |
排気量 | 1.5L+モーター |
燃費 | 16.8km/L(WLTC) |
詳しく見る
該当する車は見つかりませんでした。